4-assige vrachtwagen
Categorie:vrachtwagens
De totale voertuiglengte (mm) komt overeen met de som van de vooroverhang, de wielbasis en de achteroverhang: 12000 = 1450 + (1850 + 4600 + 1350) + 2750 = 1450 + (2150 + 4500 + 1350) + 2550 = 1450 + (2150 + 4350 + 1350) + 2700; 11000 = 1450 + (1850 + 4600)...
Voldoende voorraad beschikbaar
Een grote vloot gespecialiseerde voertuigen staat klaar voor snelle levering!
Levertijd
Voertuigen die op voorraad zijn, kunnen binnen 1-3 dagen worden geleverd; op maat gemaakte modellen worden geleverd volgens de in het contract overeengekomen termijn!
| Belangrijkste technische parameters | |||
|---|---|---|---|
| Productnaam: | 4-assige vrachtwagen | ||
| Externe afmetingen: | 12000, 11000, 10200, 9600, 9200, 8800×2550, 2500×3950, 3880, 3200, 3100 (mm) | ||
| Emissieniveaus: | Nationaal VI | ||
| Afmetingen van de laadbak: | 9600, 8600, 7800, 7200, 6800, 6400 × 2480, 2450, 2400 × 800, 600 (mm) | ||
| Totale massa: | 31000 (kg) | ||
| Aanloop-/vertrekhoek: | 20/10,20/11,20/16,20/18,20/14,20/12,20/23,20/20(°) | ||
| Nominaal gewicht: | 19205,19270,19705,19770,20205,20270(Kg) | ||
| Voorste overhang en achterste overhang: | 1450/2750, 1450/2550, 1450/2700, 1450/1750, 1450/1550, 1450/1700, 1450/1950, 1450/2350, 1450/1150, 1450/1350 (mm) | ||
| Leeggewicht: | 11600, 11100, 10600 (kg) | ||
| Maximale snelheid: | 90 km/u | ||
| Chassisparameters | |||
| Brandstofsoort: | dieselbrandstof | ||
| Chassismodel: | CL1310LDJ6 | ||
| Aantal assen: | 4 | ||
| Voorste spoor: | 2040/2040,1950/1950(mm) | ||
| Wielbasis: | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350 +1350,1850+2900+1350,1995+4500+1350,1850+2600+1350,1700+5200+1350,1700+5800+1350,1850+5200+1350,1850+5800+1350,1850+3000+1350(mm) | ||
| Achterspoor: | 1860/1860,1880/1880(mm) | ||
| Aantal passagiers in de bestuurderscabine: | (mensen) | ||
| Aantal bladveren: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 | ||
| Aantal banden: | 12 (items) | ||
| Asbelasting: | 6500/6500/18000 (Twee-assige set) | ||
| Bandspecificaties: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12R22.5 14PR,315/60R22.5 18PR | ||
| Motorparameters | |||
|---|---|---|---|
| Motormodel: | Motorfabrikanten | Verplaatsing (ml) | Vermogen (kW) / Paardenkracht (pk): |
| WP7.300E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 7470 | 220/299 |
| YCK08350-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 7698 | 257/349 |
| WP8.350E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 7800 | 257/349 |
| WP10H400E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 9500 | 294/399 |
| L9NS6B400 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 8900 | 294/399 |
| WP7H300E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 6800 | 221/300 |
| WP8.350E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 7800 | 257/349 |
| ander | |||
|---|---|---|---|
| De totale voertuiglengte (mm) komt overeen met de verhouding vooroverhang + wielbasis + achteroverhang: 12000 = 1450 + (1850 + 4600 + 1350) + 2750 = 1450 + (2150 + 4500 + 1350) + 2550 = 1450 + (2150 + 4350 + 1350) + 2700; 11000 = 1450 + (1850 + 4600 + 1350) + 1750 = 1450 + (2150 + 4500 + 1350) + 1550 = 1450 + (2150 + 4350 + 1350) + 1700 = 1450 + (1850 + 3800 + 1350) + 2550 = 1450 + (1850 + 3600 + 1350) + 2750; 10200 = 1450 + (1850 + 3800 + 1350) + 1750 = 1450 + (1850 + 3600 + 1350) + 1950 = 1450 + (1850 + 3200 + 1350) + 2350; 9600 = 1450 + (1850 + 3800 + 1350) + 1150 = 1450 + (1850 + 3600 + 1350) + 2750; 0)+1350=1450+(1850+3200+1350)+1750=1450+(1850+3000+1350)+1950; 9200=1450+(1850+3200+1350)+1350=1450+(1850+3000+1350)+1550; 8800=1450+(1850+3000+1350)+1150; De zij- en achterste onderste beschermingsdelen zijn gemaakt van Q235. De zijbescherming is bevestigd met bouten en lassen, en de achterste onderste bescherming is eveneens bevestigd met lassen. De volgende specificaties hebben betrekking op de afmetingen van het achterste onderste beschermingsdeel (mm): 120×60, bodemvrijheid: 495 mm; Fabrikant ABS-systeem: Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd./Model CM4XL-4S/4M; De corresponderende motor-/brandstofverbruikscijfers (L/100km) zijn: WP7.300E61/37.31, WP7H300E62/35.22, WP8.350E62/37.04; Dit voertuig is uitgerust met een rijrecorder met satellietnavigatie en een direct aangedreven ETC-boordunit. Het maakt uitsluitend gebruik van chassisbanden 11.00R20 18PR en 295/60R22.5 18PR. |

China Truck Show – China's meest uitgebreide vrachtwagenevenement




Productaanpassing
Als u geen geschikt product kunt vinden, kunt u ons ook een bericht sturen met de gewenste productconfiguratie. Wij zullen u binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van uw bericht antwoorden!