4-assige vrachtwagen
Categorie:vrachtwagens
1. Optionele kenmerken zijn onder andere een cabine met hoog dak, koplampen en vizier, stroomlijnkap, zonneklep en achterlichten, en een optionele brandstoftank, accu, ureumtank en luchttank met links/rechts montageposities. 2. De correspondentie tussen de totale afmetingen/wielbasis/vooroverhang/achteroverhang (mm) is: 8700/1850+2800+1350/1450/1250, 9000/1850+2800+1350/1...
Voldoende voorraad beschikbaar
Een grote vloot gespecialiseerde voertuigen staat klaar voor snelle levering!
Levertijd
Voertuigen die op voorraad zijn, kunnen binnen 1-3 dagen worden geleverd; op maat gemaakte modellen worden geleverd volgens de in het contract overeengekomen termijn!
| Belangrijkste technische parameters | |||
|---|---|---|---|
| Productnaam: | 4-assige vrachtwagen | ||
| Externe afmetingen: | 9700,10180,10800,11200,11990,8700,9000,9300,10380×2500,2550×3200,3320,3950(mm) | ||
| Emissieniveaus: | Nationaal VI | ||
| Afmetingen van de laadbak: | 7200,7600,8200,8600,9600,6200,6500,6800,7800×2400,2450×800,600(mm) | ||
| Totale massa: | 31000 (kg) | ||
| Aanloop-/vertrekhoek: | 20/33,20/30,20/28,20/26,20/36(°) | ||
| Nominaal gewicht: | 19305,19370,18605,18670(Kg) | ||
| Voorste overhang en achterste overhang: | 1450/2250, 1450/2330, 1450/2540, 1450/2750, 1450/2740, 1450/2690, 1450/1250, 1450/1550, 1450/1850, 1450/2695 (mm) | ||
| Leeggewicht: | 11500, 12200 (kg) | ||
| Maximale snelheid: | 90 km/u | ||
| Chassisparameters | |||
| Brandstofsoort: | dieselbrandstof | ||
| Chassismodel: | CL1310LDJ6 | ||
| Aantal assen: | 4 | ||
| Voorste spoor: | 2040/2040,1950/1950(mm) | ||
| Wielbasis: | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350 +1350,1850+2900+1350,1995+4500+1350,1850+2600+1350,1700+5200+1350,1700+5800+1350,1850+5200+1350,1850+5800+1350,1850+3000+1350(mm) | ||
| Achterspoor: | 1860/1860,1880/1880(mm) | ||
| Aantal passagiers in de bestuurderscabine: | (mensen) | ||
| Aantal bladveren: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 | ||
| Aantal banden: | 12 (items) | ||
| Asbelasting: | 6500/6500/18000 (Twee-assige set) | ||
| Bandspecificaties: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12R22.5 14PR,315/60R22.5 18PR | ||
| Motorparameters | |||
|---|---|---|---|
| Motormodel: | Motorfabrikanten | Verplaatsing (ml) | Vermogen (kW) / Paardenkracht (pk): |
| WP7.300E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 7470 | 220/299 |
| YCK08350-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 7698 | 257/349 |
| WP8.350E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 7800 | 257/349 |
| WP10H400E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 9500 | 294/399 |
| L9NS6B400 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 8900 | 294/399 |
| WP7H300E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 6800 | 221/300 |
| WP8.350E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 7800 | 257/349 |
| ander | |||
|---|---|---|---|
| 1. Tot de optionele functies behoren een cabine met hoog dak, koplampen en vizier, stroomlijnkuip, zonneklep en achterlichten, en een optionele brandstoftank, accu, ureumtank en luchttank met montagemogelijkheden links/rechts. 2. De correspondentie tussen de totale afmetingen/wielbasis/vooroverhang/achteroverhang (mm) is: 8700/1850+2800+1350/1450/1250, 9000/1850+2800+1350/1450/1550, 9300/1850+2800+1350/1450/1850, 9700/1850+2800+1350/1450/2250, 10180/1850+3200+1350/1450/2330, 10380/1850+3400+1350/1450/2330, 10800/1850+3400+1350/1450/2750, 11200/1850+3800+1350/1450/2750, 11990/1850+4600+1350/1450/2740, 11990/2150+4500+1350/1450/2540; 11990/2150+4350+1350/1450/2690, 11990/1995+4500+1350/1450/2695; 3. De zij- en achterbeschermingsmaterialen zijn Q235, verbindingsmethode: linker- en rechterzijden zijn gelast, de onderste achterbescherming is gelast, afmetingen van de dwarsdoorsnede van de achterbescherming (mm): 120×50, bodemvrijheid van de achterbescherming: 450 mm; 4. Fabrikant van het ABS-systeem: Guang Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd. / Model CM4XL-4S/4M; 5. Overeenkomst tussen motor en brandstofverbruik: WP7.300E61/37,1 l/km, YCK08350-60/36,9 l/km, L9NS6B400/33,8 l/km, WP8.350E61/37,0 l/km, WP10H400E62/37,0 l/km; 6. Uitgerust met een rijrecorder met satellietnavigatie en een direct gevoede ETC-boordunit; 7. Optionele behuizing. |

China Truck Show – China's meest uitgebreide vrachtwagenevenement



Productaanpassing
Als u geen geschikt product kunt vinden, kunt u ons ook een bericht sturen met de gewenste productconfiguratie. Wij zullen u binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van uw bericht antwoorden!