重汽4轴冷藏车
Categorie:Koelwagen
车厢顶部封闭,不可开启。采用底盘1950+4600+1400轴距底盘。随底盘选装驾驶室样式,选装带导流罩样式,选装顶置空调。可不选装驾驶室顶部天线。选装前部灯具。选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统。车辆前部logo及饰件可选择金色.选装单侧单开门,双开门,...
Voldoende voorraad beschikbaar
Een grote vloot gespecialiseerde voertuigen staat klaar voor snelle levering!
Levertijd
Voertuigen die op voorraad zijn, kunnen binnen 1-3 dagen worden geleverd; op maat gemaakte modellen worden geleverd volgens de in het contract overeengekomen termijn!
| Belangrijkste technische parameters | |||
|---|---|---|---|
| Productnaam: | 重汽4轴冷藏车 | ||
| Externe afmetingen: | 12000×2550,2600×3950,4000(mm) | ||
| Emissieniveaus: | Nationaal VI | ||
| Afmetingen van de laadbak: | 9200,9300,9400×2380,2430×2450(mm) | ||
| Totale massa: | 32000 (kg) | ||
| Aanloop-/vertrekhoek: | 19/17(°) | ||
| Nominaal gewicht: | 18070,18005,17770,17705,17470,17405(Kg) | ||
| Voorste overhang en achterste overhang: | 1492/2558(mm) | ||
| Leeggewicht: | 13800,14100,14400(Kg) | ||
| Maximale snelheid: | 89.110 (km/u) | ||
| Chassisparameters | |||
| Brandstofsoort: | dieselbrandstof | ||
| Chassismodel: | ZZ1326V466HF1K | ||
| Aantal assen: | 4 | ||
| Voorste spoor: | 2022/2022,2041/2041(mm) | ||
| Wielbasis: | 1950+3800+1400,1950+4000+1400,1950+4200+1400,1950+4600+1400,1950+4800+1400(mm) | ||
| Achterspoor: | 1830/1830,1880/1880(mm) | ||
| Aantal passagiers in de bestuurderscabine: | (mensen) | ||
| Aantal bladveren: | 3/3/-/-,4/4/-/-,3/3/2+-/2+-,3/3/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/-/- | ||
| Aantal banden: | 12 (items) | ||
| Asbelasting: | 6500/7000/18500(二轴组) | ||
| Bandspecificaties: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
| Motorparameters | |||
|---|---|---|---|
| Motormodel: | Motorfabrikanten | Verplaatsing (ml) | Vermogen (kW) / Paardenkracht (pk): |
| MC13.54-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 400/544 |
| MC13.50-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 371/504 |
| MC11.46-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 10518 | 341/463 |
| MC13H.51-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 13020 | 378/514 |
| MC13H.54-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 13020 | 400/544 |
| MC11H.46-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 11050 | 341/463 |
| MC11H.49-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 11050 | 363/493 |
| MC13.48-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 356/484 |
| MC13H.57-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 13020 | 422/573 |
| MC13H.48-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 13020 | 356/484 |
| MC13H.58-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 13020 | 429/583 |
| MC13H.60-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 13020 | 444/603 |
| MC13.58-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 429/583 |
| MC13.60-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 444/603 |
| MC11H.52-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 11050 | 385/523 |
| MC11H.56-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 11050 | 415/564 |
| MC13.62-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 459/624 |
| MC13.62E-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 459/624 |
| MC13.65-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 481/654 |
| ander | |||
|---|---|---|---|
| 车厢顶部封闭,不可开启。采用底盘1950+4600+1400轴距底盘。随底盘选装驾驶室样式,选装带导流罩样式,选装顶置空调。可不选装驾驶室顶部天线。选装前部灯具。选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统。车辆前部logo及饰件可选择金色.选装单侧单开门,双开门,对开门,无门结构,无肉钩货箱,选装其他厂家功率相当不同型号的制冷机组.选装ETC车载装置.选装限速装置,限速89km/h.侧防护材质:矩形铝合金型材6061-T5,连接方式螺栓连接;后防护采用Q235,焊接螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸80mm,下边缘离地高度490mm。发动机/油耗值对应关系(L/100km):WP10H400E62/37.22,MC13.50-60/35.66,MC11.44-60/36.10,WP10.5H430E62/35.75,WP10.5H460E62/33.94,MC13.54-61/35.64,MC11.46-61/35.7。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




Productaanpassing
Als u geen geschikt product kunt vinden, kunt u ons ook een bericht sturen met de gewenste productconfiguratie. Wij zullen u binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van uw bericht antwoorden!