2-assige koelwagen
Categorie:Koelwagen
Het dak van de laadbak is afgesloten en kan niet worden geopend; de laadbak en de cabine zijn effectief van elkaar geïsoleerd; ABS-model: WX80; fabrikant: Zhejiang Wanxiang Precision Machinery Co., Ltd.; het brandstofverbruik van de DAM16KR-motor is 7,2 l/100 km; optionele kenmerken: direct aangedreven ETC-unit aan boord, met een vermogen dat gelijkwaardig is aan dat van andere koelunits, mistlampen, deurgrepen, wielen, grille en achterbekleding.
Voldoende voorraad beschikbaar
Een grote vloot gespecialiseerde voertuigen staat klaar voor snelle levering!
Levertijd
Voertuigen die op voorraad zijn, kunnen binnen 1-3 dagen worden geleverd; op maat gemaakte modellen worden geleverd volgens de in het contract overeengekomen termijn!
| Belangrijkste technische parameters | |||
|---|---|---|---|
| Productnaam: | 2-assige koelwagen | ||
| Externe afmetingen: | 4805×1715×2170,2200,2230,2260(mm) | ||
| Emissieniveaus: | Nationaal VI | ||
| Afmetingen van de laadbak: | 2300, 2590 × 1420, 1340 × 1220 (mm) | ||
| Totale massa: | 2530 (kg) | ||
| Aanloop-/vertrekhoek: | 28/20(°) | ||
| Nominaal gewicht: | 750.620 (kg) | ||
| Voorste overhang en achterste overhang: | 690/1065 (mm) | ||
| Leeggewicht: | 1650 (kg) | ||
| Maximale snelheid: | 120 km/u | ||
| Chassisparameters | |||
| Brandstofsoort: | benzine | ||
| Chassismodel: | SC5031XXYAAE6 | ||
| Aantal assen: | 2 | ||
| Voorste spoor: | 1445 (mm) | ||
| Wielbasis: | 3050 (mm) | ||
| Achterspoor: | 1440,1506(mm) | ||
| Aantal passagiers in de bestuurderscabine: | (mensen) | ||
| Aantal bladveren: | -/5 | ||
| Aantal banden: | 4 (items) | ||
| Asbelasting: | 950/1580 | ||
| Bandspecificaties: | 185R14LT 8PR | ||
| Motorparameters | |||
|---|---|---|---|
| Motormodel: | Motorfabrikanten | Verplaatsing (ml) | Vermogen (kW) / Paardenkracht (pk): |
| DAM16KR | Harbin Dong'an Automotive Power Co., Ltd. | 1597 | 90/122 |
| ander | |||
|---|---|---|---|
| Het dak van de laadbak is afgesloten en kan niet worden geopend; de laadbak en de cabine zijn effectief van elkaar geïsoleerd; ABS-model: WX80; fabrikant: Zhejiang Wanxiang Precision Machinery Co., Ltd.; het brandstofverbruik van de DAM16KR-motor is 7,2 l/100 km; optionele kenmerken: direct aangedreven ETC-unit aan boord, met een vermogen dat gelijkwaardig is aan dat van andere koelunits, mistlampen, deurgrepen, wielen, grille en achterbekleding. |

China Truck Show – China's meest uitgebreide vrachtwagenevenement



Productaanpassing
Als u geen geschikt product kunt vinden, kunt u ons ook een bericht sturen met de gewenste productconfiguratie. Wij zullen u binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van uw bericht antwoorden!