Sprinklerwagen met een waterreservoir van 12 kubieke meter (Nationale V-emissienorm)
所属类目:sprinkler
Projectconfiguratie: 1. Cabine: B07 Dolica cabine; 2. Motor: Yuchai Power 160 pk, Nationale V emissienorm; 3. Transmissie: Snelle mechanische 8-versnellingsbak; 4. Aandrijving: Achterwielaandrijving; 5. Chassis: Dubbellaags balkframe; 6. Stuurinrichting: Hydraulische stuurbekrachtiging; 7. Vooras: 3,6-tons stuuras met gegoten asbehuizing.
现车充足
大量专用车辆现车,可快速配送!
配送时间
现车1-3天安排配送,定制车型按合同时效!
项目 | 配 置 | ||
1 | 驾驶室 | B07多利卡驾驶室 | |
2 | 发动机 | 玉柴动力股份160马力国五排放 160马力 | |
3 | 变速箱 | 法士特机械式八档 | |
4 | 驱动方式 | 后轮驱动 | |
5 | 车架 | 双层大梁 | |
6 | 转向系统 | 液压助力转向 | |
7 | 前桥 | 转向桥3.6吨,铸造桥壳 | |
8 | 后桥 | 8吨加强型,铸造桥壳 | |
9 | 油箱 | 100L | |
10 | 蓄电池 | 165Ah,两只 | |
11 | 轮胎 | 825R16 | |
12 | ander | 排气制动、断气刹、电动门窗,中控钥匙,柴暖,油暖,尿素喷射预热。底盘品牌为CLW。 | |
整车参数 | |||
1 | 轴距(mm) | 3950 | |
2 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2300(加长后悬) | |
3 | 整备质量(kg) | 5300 | |
4 | 底盘最大允许总质量(kg) | 14000 | |
5 | 最高车速(km/h) | 88 | |
6 | 驱动形式 | 4×2 | |
7 | 罐体容积 | 12M³ | |
8 | 雾炮 | 30米水冷柴油发动机雾炮 | |





Chinese vrachtwagenfabriek

产品定制
如果您没有找到适合的产品,您也可以给我们留言,写下您所需要的产品配置,我们在收到信件的1-2个工作内给您回复!