柳汽4轴随车起重运输车
Categorie:Vrachtwagenkraan transportvoertuig
该车专用装置为随车起重机和货箱,用于货物装载运输;起重机型号/额定起升质量(kg)/起重机重量(kg)分别为:XSQ560/12000/6700;侧面防护装置材料Q235,焊接连接;后防护装置与车辆结构为一体,下边缘离地高度495mm.ABS型号/企业:ABS...
Voldoende voorraad beschikbaar
Een grote vloot gespecialiseerde voertuigen staat klaar voor snelle levering!
Levertijd
Voertuigen die op voorraad zijn, kunnen binnen 1-3 dagen worden geleverd; op maat gemaakte modellen worden geleverd volgens de in het contract overeengekomen termijn!
| Belangrijkste technische parameters | |||
|---|---|---|---|
| Productnaam: | 柳汽4轴随车起重运输车 | ||
| Externe afmetingen: | 12000×2550×3710,3850,3980(mm) | ||
| Emissieniveaus: | Nationaal VI | ||
| Afmetingen van de laadbak: | 7650,7800,8100,8200,8400×2450,2400×600,550(mm) | ||
| Totale massa: | 31000 (kg) | ||
| Aanloop-/vertrekhoek: | 19/9(°) | ||
| Nominaal gewicht: | 8670(Kg) | ||
| Voorste overhang en achterste overhang: | 1525/2675(mm) | ||
| Leeggewicht: | 22200(Kg) | ||
| Maximale snelheid: | 89,80(km/h) | ||
| Chassisparameters | |||
| Brandstofsoort: | dieselbrandstof | ||
| Chassismodel: | LZ1315H5FCT | ||
| Aantal assen: | 4 | ||
| Voorste spoor: | 2020/2020,2060/2060(mm) | ||
| Wielbasis: | 2050+4400+1350,2100+4350+1350(mm) | ||
| Achterspoor: | 1860/1860,1874/1874(mm) | ||
| Aantal passagiers in de bestuurderscabine: | (mensen) | ||
| Aantal bladveren: | 11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4,11/11/13 | ||
| Aantal banden: | 12 (items) | ||
| Asbelasting: | 6500/6500/18000 (Twee-assige set) | ||
| Bandspecificaties: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| Motorparameters | |||
|---|---|---|---|
| Motormodel: | Motorfabrikanten | Verplaatsing (ml) | Vermogen (kW) / Paardenkracht (pk): |
| YCK08350-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 7698 | 257/349 |
| WP8.350E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 7800 | 257/349 |
| WP8.350E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 7800 | 257/349 |
| Z8.5NS6B380F | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 8500 | 279/379 |
| YCK09L400-66 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 8867 | 294/399 |
| YCS07350-66 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 6890 | 255/346 |
| Z8.5NS6B400F | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 8500 | 294/399 |
| ander | |||
|---|---|---|---|
| 该车专用装置为随车起重机和货箱,用于货物装载运输;起重机型号/额定起升质量(kg)/起重机重量(kg)分别为:XSQ560/12000/6700;侧面防护装置材料Q235,焊接连接;后防护装置与车辆结构为一体,下边缘离地高度495mm.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.YCK08350-60发动机对应油耗值为36.10L/100km.该车可选装直接供电ETC车载装置.选装限速装置,限速80km/h. |

China Truck Show – China's meest uitgebreide vrachtwagenevenement




Productaanpassing
Als u geen geschikt product kunt vinden, kunt u ons ook een bericht sturen met de gewenste productconfiguratie. Wij zullen u binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van uw bericht antwoorden!