Sinotruk 2-assig explosieventransportvoertuig
Categorie:Explosieventransportvoertuig
该车为危险品运输车,厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,危险货物运输车辆类型:EX/Ⅲ;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的爆炸品;类项号:1.1B,1.3C,1.1D,1.1D,1.2D,1.4G,1.1G;仅采用前轮盘式制动...
Voldoende voorraad beschikbaar
Een grote vloot gespecialiseerde voertuigen staat klaar voor snelle levering!
Levertijd
Voertuigen die op voorraad zijn, kunnen binnen 1-3 dagen worden geleverd; op maat gemaakte modellen worden geleverd volgens de in het contract overeengekomen termijn!
| Belangrijkste technische parameters | |||
|---|---|---|---|
| Productnaam: | Sinotruk 2-assig explosieventransportvoertuig | ||
| Externe afmetingen: | 8600,8950,9100,9300,9200,9750,9950,10150×2550×3320,3520,3680,3720,3800,3900,3950,3998(mm) | ||
| Emissieniveaus: | Nationaal VI | ||
| Afmetingen van de laadbak: | 6200,6600,6800,7000,7600,7800,8000×2400,2450×2000,2200,2400,2500,2600,2650,2700(mm) | ||
| Totale massa: | 18000 (kg) | ||
| Aanloop-/vertrekhoek: | 19/11,19/10,19/9,19/12,19/13(°) | ||
| Nominaal gewicht: | 9995,9930,10000,9935,9705,9770(Kg) | ||
| Voorste overhang en achterste overhang: | 1430/2470,1430/2520,1430/2670,1430/2870,1430/2770,1430/3120,1430/3320(mm) | ||
| Leeggewicht: | 7875,7870,8100(Kg) | ||
| Maximale snelheid: | 80 km/u | ||
| Chassisparameters | |||
| Brandstofsoort: | dieselbrandstof | ||
| Chassismodel: | ZZ1187K501GF1 | ||
| Aantal assen: | 2 | ||
| Voorste spoor: | 1950, 2035, 1910, 1930, 2060 (mm) | ||
| Wielbasis: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000,5400,6000,3600 (mm) | ||
| Achterspoor: | 1848, 1860, 1880 (mm) | ||
| Aantal passagiers in de bestuurderscabine: | (mensen) | ||
| Aantal bladveren: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,9/9+6,10/9+8,11/- | ||
| Aantal banden: | 6 (items) | ||
| Asbelasting: | 6500/11500 | ||
| Bandspecificaties: | 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR, 11.00R20 18PR, 10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR, 11R22.5 18PR, 295/60R22.5 18PR | ||
| Motorparameters | |||
|---|---|---|---|
| Motormodel: | Motorfabrikanten | Verplaatsing (ml) | Vermogen (kW) / Paardenkracht (pk): |
| WP7H245E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 6800 | 180/244 |
| WP7H270E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 6800 | 199/270 |
| WP7H300E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 6800 | 221/300 |
| MC07.25-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 190/258 |
| MC07.27-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 202/274 |
| MC07.29-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 213/289 |
| WP4.6NQ240E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 4580 | 177/240 |
| WP5NQ245E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 4580 | 177/240 |
| MC05H.28-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 4910 | 206/280 |
| MC05H.26-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 4910 | 191/259 |
| MC05H.24-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 4910 | 176/239 |
| WP7H320E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 6800 | 235/319 |
| WP6T260E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 5496 | 191/259 |
| WP6T280E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 5496 | 206/280 |
| WP6T290E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 5496 | 213/289 |
| WP6T300E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 5496 | 221/300 |
| WP6T320E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 5496 | 230/312 |
| WP5H280E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 4950 | 206/280 |
| WP5H300E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 4950 | 221/300 |
| WP5H260E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 4950 | 191/259 |
| MC07.27-60 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 202/274 |
| ander | |||
|---|---|---|---|
| 该车为危险品运输车,厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,危险货物运输车辆类型:EX/Ⅲ;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的爆炸品;类项号:1.1B,1.3C,1.1D,1.1D,1.2D,1.4G,1.1G;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;后轴采用空气悬架;该车型可选装ETC车载装置;EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.左右侧防护及后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸120×80mm,下边缘离地高480mm,选装液压起重尾板时后下部防护装置,材料:Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,截面尺寸(宽×高,mm):120×80,下边缘离地高480mm;选装后防护结构为圆柱体,直径120mm,材料为Q235,连接方式为焊接连接,下边缘离地高400mm;该车仅选用4700mm,5000mm,5200mm,5600mm轴距底盘,整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:9100/5000/2670,8950/5000/2520,8600/4700/2470,9300/5000/2870,9200/5000/2770,9750/5200/3120,9950/5200/3320,10150/5600/3120,发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:MC07.25-60/25.5,WP4.6NQ220E61/26.0,MC07.27-60/26.9,MC07.29-60/26.7,MC05H.20-60/25.3,MC05H.23-60/25.3,MC05H.25-60/25.3,WP6H245E61/26.3,MC07H.29-60/25.3,WP6H270E61/25.3,WP7H220E62/26.2,WP7H245E62/26.2,WP7H270E62/26.1,WP7H300E62/26.1,WP4.6NQ200E62/25.90,WP4.6NQ220E62/25.90,WP4.6NQ240E62/25.90,MC07.25-61/26.08,MC07.27-61/26.08,MC07.29-61/26.08,WP6T260E62/25.78,WP6T280E62/25.78,WP6T290E62/25.78,WP6T300E62/25.78,MC07H.29-61/26.5,MC07H.27-61/26.5,WP5NQ245E62/26.4;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室样式,选装油箱布置,选装翼子板样式,选装驾驶室LOGO样式,选装铝合金轮毂,选装踏步;选装液压起重尾板,尾板收起水平长度300mm,尾板重量为550kg.随底盘选装视镜样式.选装油箱布置,可随选装其他不同介质选装对应的UN编号和危险货物标识,选装双加油口样式,左右侧面开门数量和形式可对称. |

China Truck Show – China's meest uitgebreide vrachtwagenevenement




Productaanpassing
Als u geen geschikt product kunt vinden, kunt u ons ook een bericht sturen met de gewenste productconfiguratie. Wij zullen u binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van uw bericht antwoorden!