Dongfeng 2-assig explosieventransportvoertuig
Categorie:Explosieventransportvoertuig
1、该车适用于运输危险品,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,危险货物运输车辆类型:EX/Ⅲ,危险货物类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D.厢体顶部封闭,不可开启.2、侧、后防护材料...
Voldoende voorraad beschikbaar
Een grote vloot gespecialiseerde voertuigen staat klaar voor snelle levering!
Levertijd
Voertuigen die op voorraad zijn, kunnen binnen 1-3 dagen worden geleverd; op maat gemaakte modellen worden geleverd volgens de in het contract overeengekomen termijn!
| Belangrijkste technische parameters | |||
|---|---|---|---|
| Productnaam: | Dongfeng 2-assig explosieventransportvoertuig | ||
| Externe afmetingen: | 8475,8400,8300,8200,8100,7800,7540,7500,7400,7300,7150,7100,7050×2550,2500,2450,2400,2350,2300×3830,3730,3630,3530,2535,2470,3450,2410(mm) | ||
| Emissieniveaus: | Nationaal VI | ||
| Afmetingen van de laadbak: | 6200,6100,5900,5600,5500,5400,5300,5200,5150×2450,2400,2350,2300,2250,2200×2500,2400,2300,2200,2100,2000,1900,1800(mm) | ||
| Totale massa: | 11950 (kg) | ||
| Aanloop-/vertrekhoek: | 17/10,17/11,17/12,17/13(°) | ||
| Nominaal gewicht: | 6520,6455,6620,6555,6820,6755,7000,6935(Kg) | ||
| Voorste overhang en achterste overhang: | 1170/2430,1170/2330,1170/2180,1170/2130,1170/2080,1230/2470,1230/2370,1230/2270,1230/2120,1230/2070,1230/2020,1280/2460,1280/2420,1280/2320,1280/2220,1280/2070,1280/2020,1230 /2845,1230/2770,1230/2670,1230/2570,1230/2470,1230/2170,1280/2795/,1280/2720,128(mm) | ||
| Leeggewicht: | 5300,5200,5000,4820(Kg) | ||
| Maximale snelheid: | 80 km/u | ||
| Chassisparameters | |||
| Brandstofsoort: | dieselbrandstof | ||
| Chassismodel: | EQ1125SJ8CDCWXP | ||
| Aantal assen: | 2 | ||
| Voorste spoor: | 1755, 1886, 1770, 1801 (mm) | ||
| Wielbasis: | 3800, 3950, 4050, 4400 (mm) | ||
| Achterspoor: | 1586,1650,1800,1630,1802(mm) | ||
| Aantal passagiers in de bestuurderscabine: | (mensen) | ||
| Aantal bladveren: | 8/10+7,8/8+6 | ||
| Aantal banden: | 6 (items) | ||
| Asbelasting: | 4360/7590 | ||
| Bandspecificaties: | 245/70R19.5 16PR, 8.25R20, 255/70R22.5 16PR, 9R22.5, 8.25R20 16PR, 9R22.5 14PR | ||
| Motorparameters | |||
|---|---|---|---|
| Motormodel: | Motorfabrikanten | Verplaatsing (ml) | Vermogen (kW) / Paardenkracht (pk): |
| CY4SK261 | Dongfeng Chaoyang Chaichai Power Co., Ltd. | 3856 | 125/170 |
| D25TCIF1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2977 | 125/170 |
| NV30-C6D | Dongfeng Chaoyang Chaichai Power Co., Ltd. | 2968 | 120/163 |
| YCS04190-68 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4156 | 140/190 |
| YCY30165-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 2970 | 121/164 |
| CY4SK361 | Dongfeng Chaoyang Chaichai Power Co., Ltd. | 3856 | 125/170 |
| D40TCIF1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 4052 | 135/183 |
| D4.0NS6B185 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4000 | 136/184 |
| ZD30D16-6N | Co. van de Dongfeng Lichte Motor, Ltd. | 2953 | 120/163 |
| YN25PLUS160B | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2499 | 114/155 |
| YCY30170-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 2970 | 125/170 |
| D3.0NS6B210H | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 2998 | 155/210 |
| Q30A-182E60 | Anhui Quanchai Power Co., Ltd. | 2980 | 132/179 |
| ander | |||
|---|---|---|---|
| 1、该车适用于运输危险品,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,危险货物运输车辆类型:EX/Ⅲ,危险货物类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D.厢体顶部封闭,不可开启.2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高480(mm).3、发动机型号及油耗值(L/100km)为:CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,YCY30165-60/21.3,YN25PLUS160B/20.25,YCY30170-60/20.29,D3.0NS6B210H/19.07;仅选用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,静电带,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.安装限速装置,最高车速80.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):7400/3800/1170/2430,7300/3800/1170/2330,7150/3800/1170/2180,7100/3800/1170/2130,7050/3800/1170/2080,7500/3800/1230/2470,7400/3800/1230/2370,7300/3800/1230/2270,7150/3800/1230/2120,7100/3800/1230/2070,7050/3800/1230/2020,7540/3800/1280/2460,7500/3800/1280/2420,7400/3800/1280/2320,7300/3800/1280/2220,7150/3800/1280/2070,7100/3800/1280/2020.8475/4400/1230/2845,8400/4400/1230/2770,8200/4400/1230/2570,8100/4400/1230/2470,7800/4400/1230/21708475/4400/1280/2795,8400/4400/1280/2720,8300/4400/1280/2620,8200/4400/1280/2520,8100/4400/1280/2420,7800/4400/1280/2120.仅选用底盘245/70R19.5 16PR,9R22.5,9R22.5 14PR轮胎型号.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装后部样式.选装专属前面罩. |

China Truck Show – China's meest uitgebreide vrachtwagenevenement




Productaanpassing
Als u geen geschikt product kunt vinden, kunt u ons ook een bericht sturen met de gewenste productconfiguratie. Wij zullen u binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van uw bericht antwoorden!